<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIC-logs &#187; Le monde de l&#8217;internet X.0</title>
	<atom:link href="http://tangi-bertin.net/blog/category/le-monde-de-linternet-x-0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tangi-bertin.net/blog</link>
	<description>Tangi, ingénieur commercial blogger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Avec twitter j&#8217;ai brulé 3.2 litres de carburant</title>
		<link>http://tangi-bertin.net/blog/avec-twiter-jai-brule-3-2-litres-de-carburant-1615</link>
		<comments>http://tangi-bertin.net/blog/avec-twiter-jai-brule-3-2-litres-de-carburant-1615#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangi Bertin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde de l'internet X.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[tweeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tangi-bertin.net/blog/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Enfin, je pourrais tout du moins, si je décidais d&#8217;imprimer ma Time Line (TL pour les intimes). Après une violente mention sur twitter à mon encontre (ah ah ah), je découvre sur le blog d&#8217;Audrey de Santis, une chouette application qui ne sert franchement pas à grand-chose … si ce n&#8217;est à nous montrer les [...]<br/>
Billet(s) sur le même sujet :<ol>
<li><a href='http://tangi-bertin.net/blog/visualisation-twitter-958' rel='bookmark' title='Visualisation Twitter : parade, bd et toile'>Visualisation Twitter : parade, bd et toile</a></li>
<li><a href='http://tangi-bertin.net/blog/on-nous-rejoue-le-coup-de-la-democratie-participative-286' rel='bookmark' title='On nous rejoue le coup de la démocratie participative avec le web'>On nous rejoue le coup de la démocratie participative avec le web</a></li>
<li><a href='http://tangi-bertin.net/blog/twitter-mon-usage-d%e2%80%99un-outil-generateur-de-frustrations-908' rel='bookmark' title='Twitter : mon usage d’un outil générateur de frustrations'>Twitter : mon usage d’un outil générateur de frustrations</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tangi-bertin.net/blog/avec-twiter-jai-brule-3-2-litres-de-carburant-1615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mumuplayer &gt; soirées musicales entre amis !</title>
		<link>http://tangi-bertin.net/blog/mumuplayer-soirees-musicales-entre-amis-1600</link>
		<comments>http://tangi-bertin.net/blog/mumuplayer-soirees-musicales-entre-amis-1600#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangi Bertin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde de l'internet X.0]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[MuMu Player]]></category>
		<category><![CDATA[MuMuPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tangi-bertin.net/blog/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Une petite application web simple, sobre, et qui sera sans doute votre prochaine compagne de soirée : MuMu Player. L’idée du produit est des plus simple : un chat, un player de son, un formulaire d’upload de fichiers musicaux ! Résultat : battle sonore ou soirée bœuf online. Là ou la plupart des logiciels de messagerie instantanée mettent [...]<br/>
Billet(s) sur le même sujet :<ol>
<li><a href='http://tangi-bertin.net/blog/faites-un-tri-radical-dans-vos-amis-198' rel='bookmark' title='Faites un tri radical dans vos amis'>Faites un tri radical dans vos amis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tangi-bertin.net/blog/mumuplayer-soirees-musicales-entre-amis-1600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution chez Wisestamp</title>
		<link>http://tangi-bertin.net/blog/evolution-chez-wisestamp-1219</link>
		<comments>http://tangi-bertin.net/blog/evolution-chez-wisestamp-1219#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 16:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangi Bertin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde de l'internet X.0]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[signature]]></category>
		<category><![CDATA[signature email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tangi-bertin.net/blog/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Le meilleur ami de nos signatures d&#8217;email accélère sont développement.  En plus de proposer un programme premium, il nous propose depuis quelques jours des fonctionnalités inédites pour notre plus grand bonheur. Ainsi, au delà d&#8217;une meilleur intégration dans les webmails (gmail, yahoomail, hotmail), il est enfin possible d&#8217;ajouter plusieurs flux rss dans une signature, notre [...]<br/>
Billet(s) sur le même sujet :<ol>
<li><a href='http://tangi-bertin.net/blog/des-nouveautes-chez-flickr-quen-pensez-vous-1106' rel='bookmark' title='Des nouveautés chez Flickr: qu&#8217;en pensez vous ?'>Des nouveautés chez Flickr: qu&#8217;en pensez vous ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tangi-bertin.net/blog/evolution-chez-wisestamp-1219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mode des Frises &#8211; timelines</title>
		<link>http://tangi-bertin.net/blog/la-mode-des-frises-timelines-1165</link>
		<comments>http://tangi-bertin.net/blog/la-mode-des-frises-timelines-1165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangi Bertin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde de l'internet X.0]]></category>
		<category><![CDATA[frise]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tangi-bertin.net/blog/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment, tout le monde cours après « l’infographie ». Chez Les grands médias, comme chez les blogueurs, la tendance est à l’illustration des chiffres par l’image. [troll]Comme si on était vraiment incapable d’analyser des contenus et de les mettre nous-même en perspectives[/troll]. Mais il faut bien avouer qu’une jolie infographie sera plus attrayante qu’un article [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tangi-bertin.net/blog/la-mode-des-frises-timelines-1165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouveautés chez Flickr: qu&#8217;en pensez vous ?</title>
		<link>http://tangi-bertin.net/blog/des-nouveautes-chez-flickr-quen-pensez-vous-1106</link>
		<comments>http://tangi-bertin.net/blog/des-nouveautes-chez-flickr-quen-pensez-vous-1106#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangi Bertin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde de l'internet X.0]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tangi-bertin.net/blog/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre service de partage de photos propose depuis quelques heures un relookage de son interface, à défaut de proposer des fonctionnalités inédites. On note tout de suite que comme à son habitude, la plateforme a fait preuve de pédagogie pour présenter à ses clients le nouvel interface qu&#8217;elle leur met à disposition. A l&#8217;image [...]<br/>
Billet(s) sur le même sujet :<ol>
<li><a href='http://tangi-bertin.net/blog/utilisez-vous-un-client-lourd-264' rel='bookmark' title='Thunderbird 3 : utilisez vous encore un client lourd ?'>Thunderbird 3 : utilisez vous encore un client lourd ?</a></li>
<li><a href='http://tangi-bertin.net/blog/evolution-chez-wisestamp-1219' rel='bookmark' title='Evolution chez Wisestamp'>Evolution chez Wisestamp</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tangi-bertin.net/blog/des-nouveautes-chez-flickr-quen-pensez-vous-1106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitCam, de la conférence live à la classe virtuelle light</title>
		<link>http://tangi-bertin.net/blog/twitcam-de-la-conference-live-a-la-classe-virtuelle-light-569</link>
		<comments>http://tangi-bertin.net/blog/twitcam-de-la-conference-live-a-la-classe-virtuelle-light-569#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangi Bertin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde de l'internet X.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[classe virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[directe]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[streaming live]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo conférence]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tangi-bertin.net/blog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert cette semaine, un outil à côté duquel j&#8217;étais complètement passé : TwitCam. Dans la veine de Ustream, mais en plus flashy et accessible (pour les noobs), le service offre la possibilité de diffuser un flux vidéo live et de le commenter en temps réel (ou à posteriori, une fois le direct fini). Les [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tangi-bertin.net/blog/twitcam-de-la-conference-live-a-la-classe-virtuelle-light-569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On nous rejoue le coup de la démocratie participative avec le web</title>
		<link>http://tangi-bertin.net/blog/on-nous-rejoue-le-coup-de-la-democratie-participative-286</link>
		<comments>http://tangi-bertin.net/blog/on-nous-rejoue-le-coup-de-la-democratie-participative-286#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangi Bertin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde de l'internet X.0]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie participative]]></category>
		<category><![CDATA[les créateurs de possibles]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau centre]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tangi-bertin.net/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Le 22 octobre 2006, Ségolène Royal déclarait, lors d&#8217;une intervention à la Sorbonne, « qu&#8217;il faudra clarifier la façon dont les élus pourront rendre compte, à intervalles réguliers, à des Jurys Citoyens tirés au sort»1. L’expression « démocratie participative » sera dès lors fortement ancrée dans la campagne présidentielle. L’internet « social » faisait ses premiers pas dans la [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tangi-bertin.net/blog/on-nous-rejoue-le-coup-de-la-democratie-participative-286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird 3 : utilisez vous encore un client lourd ?</title>
		<link>http://tangi-bertin.net/blog/utilisez-vous-un-client-lourd-264</link>
		<comments>http://tangi-bertin.net/blog/utilisez-vous-un-client-lourd-264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangi Bertin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde de l'internet X.0]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird 3]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tangi-bertin.net/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Première chose : lors de la rédaction de ce billet, j&#8217;ai pu découvrir la nouvelle fonctionnalité de chez Google : les résultats en live ! Régulièrement, les logiciels sont mis à jour, pour le plus grand plaisir (le plus souvent) de leurs utilisateurs et des Geeks ! Hier, dans la nuit, ou ce matin très tôt [...]<br/>
Billet(s) sur le même sujet :<ol>
<li><a href='http://tangi-bertin.net/blog/des-nouveautes-chez-flickr-quen-pensez-vous-1106' rel='bookmark' title='Des nouveautés chez Flickr: qu&#8217;en pensez vous ?'>Des nouveautés chez Flickr: qu&#8217;en pensez vous ?</a></li>
<li><a href='http://tangi-bertin.net/blog/pourra-t-on-rester-encore-longtemps-visible-sur-facebook-1190' rel='bookmark' title='Pourra-t-on rester encore longtemps visible sur Facebook ?'>Pourra-t-on rester encore longtemps visible sur Facebook ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tangi-bertin.net/blog/utilisez-vous-un-client-lourd-264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites un tri radical dans vos amis</title>
		<link>http://tangi-bertin.net/blog/faites-un-tri-radical-dans-vos-amis-198</link>
		<comments>http://tangi-bertin.net/blog/faites-un-tri-radical-dans-vos-amis-198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangi Bertin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde de l'internet X.0]]></category>
		<category><![CDATA[réflexions professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[13ème rue]]></category>
		<category><![CDATA[ami]]></category>
		<category><![CDATA[amis]]></category>
		<category><![CDATA[amitié]]></category>
		<category><![CDATA[attention marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[tri]]></category>
		<category><![CDATA[tuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tangi-bertin.net/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[La notion d’amitié est quelque chose de complexe, et de nombreux philosophes se sont penchés sur la question. Aristote distinguait trois sortes d&#8217;amitié : l&#8217;amitié en vue du plaisir ; l&#8217;amitié en vue de l&#8217;intérêt ; l&#8217;amitié des hommes de bien, semblables par la vertu. Hemingway disait quand à lui, « Il ne faut pas juger [...]<br/>
Billet(s) sur le même sujet :<ol>
<li><a href='http://tangi-bertin.net/blog/mumuplayer-soirees-musicales-entre-amis-1600' rel='bookmark' title='mumuplayer &gt; soirées musicales entre amis !'>mumuplayer > soirées musicales entre amis !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tangi-bertin.net/blog/faites-un-tri-radical-dans-vos-amis-198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À mon tour je construis des waves</title>
		<link>http://tangi-bertin.net/blog/a-mon-tour-je-construis-des-waves-151</link>
		<comments>http://tangi-bertin.net/blog/a-mon-tour-je-construis-des-waves-151#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangi Bertin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde de l'internet X.0]]></category>
		<category><![CDATA[blip]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[démo]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tangi-bertin.net/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 15 octobre, je suis l’heureux possesseur d’un compte Google Wave. Ce billet a donc pour objectif de faire un tour d’horizon de cette nouvelle application Google. L’outil peut être définit tel qu’un lieu de centralisation des communications électroniques, avec un très fort accent collaboratif. Une fois que l’on a dit ça, le flou [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tangi-bertin.net/blog/a-mon-tour-je-construis-des-waves-151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

